泰斯特?cái)?shù)顯電熱套 98-I- C-性能參數(shù)使用溫度 70~380℃控溫精度 ±2℃工作方式 持續(xù)Z高到380℃的通用加熱設(shè)備
型號:98-I- C
瀏覽量:1826
更新時(shí)間:2017-07-25
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特?cái)?shù)顯電熱套 98-I- C-性能參數(shù)
使用溫度 70~380℃
控溫精度 ±2℃
工作方式 持續(xù)
高到380℃的通用加熱設(shè)備
泰斯特?cái)?shù)顯電熱套 98-I- C-性能參數(shù)
■產(chǎn)品特點(diǎn):
●外殼 冷板一次成型,表面防腐處理 。
●鎳鉻合金絲纏繞加熱體,升溫迅速,壽命極長。
●控溫方式,滿足高精度實(shí)驗(yàn)需求 。
■技術(shù)參數(shù)
型號 | 98-I- C | |||||||||
規(guī)格(ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||
性 能
構(gòu) 成
控 制 器 | 允許工作時(shí)間 | 持續(xù) | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金絲 | |||||||||
溫度設(shè)定方 式 | 按鍵 | |||||||||
溫度表示 方式 | 數(shù)字 | |||||||||
額定功 率(kw) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | |
外形尺寸 (寬*深*高mm) | φ220*165 | φ280*220 | φ330*230 | φ340*245 | φ350*250 | φ425*320 | 500*510*390 | |||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 230*210*195 | 290*290*300 | 340*340*280 | 360*360*280 | 390*390*310 | 470*470*380 | 540*540*420 | |||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V /0.5A | AC220V /0.7A | AC220V /1.1A | AC220V1.6A | AC220V/2.0A | AC220V/2.7A | AC220V/3.6A | AC220V5.5A | AC220V11.4A | |
凈重/毛重 kg | 2.5/2.8 | 5.5/6 | 6.5/7 | 7.5/8 | 8.5/9.2 | 9.8/12 | 26.5/28 |
相關(guān)產(chǎn)品