產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles相關(guān)新聞
News產(chǎn)品中心
四氟攪拌子
簡(jiǎn)要描述:
四氟攪拌子采用聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)永磁性磁鋼精制而成,具有耐磨、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、無(wú)毒性、攪拌力強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、制造精良、式樣新穎、科學(xué)美觀等優(yōu)點(diǎn);各種型號(hào)規(guī)格齊全,可配套各種類型的磁力攪拌器使用。廣泛適用于石油、醫(yī)藥衛(wèi)生、生化實(shí)驗(yàn)室、教學(xué)科研、分析室作攪拌溶液之用。
更新日期:2025-08-05
四氟攪拌子采用聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)永磁性磁鋼精制而成,具有耐磨、耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、無(wú)毒性、攪拌力強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、制造精良、式樣新穎、科學(xué)美觀等優(yōu)點(diǎn);各種型號(hào)規(guī)格齊全,可配套各種類型的磁力攪拌器使用。四氟攪拌子廣泛適用于石油、醫(yī)藥衛(wèi)生、生化實(shí)驗(yàn)室、教學(xué)科研、分析室作攪拌溶液之用。
各種型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格列表:
|              型號(hào)  |                          規(guī)格mm  |                          單價(jià)  |                          型號(hào)  |                          規(guī)格mm  |                          單價(jià)  |                          型號(hào)  |                          規(guī)格mm  |                          單價(jià)  |         
|              A120  |                          ¢6×10  |                          4  |                          B1  |                          ¢4.5×10  |                          4.5  |                          C1  |                          ¢3×6  |                          3.5  |         
|              A150  |                          ¢7×15  |                          5  |                          B2  |                          ¢6×15  |                          6  |                          C2  |                          ¢4×10  |                          4  |         
|              A200  |                          ¢8×20  |                          6.5  |                          B3  |                          ¢7.5×35  |                          10  |                          C3  |                          ¢5×15  |                          5  |         
|              A250  |                          ¢9×25  |                          7  |                          B4  |                          ¢8×20  |                          7  |                          C4  |                          ¢7×20  |                          6.5  |         
|              A280  |                          ¢9.5×28  |                          8  |                          B5  |                          ¢9×28  |                          10  |                          C5  |                          ¢8×25  |                          7.5  |         
|              A300  |                          ¢10×30  |                          10  |                          B6  |                          ¢9×36  |                          12  |                          C6  |                          ¢8×30  |                          8.5  |         
|              A350  |                          ¢10×35  |                          12  |                          B7  |                          ¢9×48  |                          13.5  |                          C7  |                          ¢8×35  |                          10  |         
|              A400  |                          ¢15×40  |                          15  |                          B8  |                          ¢9×57  |                          16  |                          C8  |                          ¢8×40  |                          12  |         
|              A500  |                          ¢18.5×50  |                          25  |                          B9  |                          ¢9×66  |                          20  |                          C9  |                          ¢8×45  |                          14  |         
|              A700  |                          ¢25×70  |                          50  |                          B10  |                          ¢9×99  |                          32  |                          C10  |                          ¢8×50  |                          16  |         
注:A、為橄欖型。B、為圓柱形,中間帶橫杠。C、為是圓柱形,中間沒(méi)有橫杠。

        

